TROFEO MURILLO VITERI. ABRIL - MAIO 2013.
PARA COSTA O DO MES, E PARA TETI O DA TEMPORADA.
Rematada a temporada de liga 2012-13, con ela tamén rematan os Trofeos mensuais á regularidade. Despois de oito meses de competición, e sete Trofeos, neste ultimo mes farase entrega do Trofeo do mes e tamén o da regularidade á temporada.
Ares 11 de maio do 2013.
Sumadas todas as puntuacións dos cinco últimos partidos valorados para o Trofeo mensual, o defensa aresán Costa foi o que máis puntuación optivo, polo tanto e o gañador do trofeo Murillo Viteri do mes de maio. Estas son as puntuaciós acadadas por cada un dos xogadores:
XOGADOR | Xornada 26 San Mateo Numancia |
Xornada 27 Numancia G. Caranza |
Xornada 28 Cariño Numancia |
Xornada 29 S. Sadurniño Numancia |
Xornada 30 G. Mugardos Numancia |
TOTAL MES |
COSTA | 3,3 | 4 | 3,3 | 3 | 2,8 | 16,40 |
JAVI | 3,3 | 4,5 | 3 | 3 | 2,3 | 16,10 |
TETI | 3 | 4 | 3,5 | 2,3 | 3,3 | 16,10 |
JULIO | 2,5 | 4,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 15,10 |
MARTIN | 3,3 | 3,5 | 3 | 2,3 | 2,5 | 14,60 |
ALEX PITA | 4 | 3,8 | 3 | 3 | 13,80 | |
ALVARO | 2 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 12,60 |
CARLOS | 1,3 | 3,3 | 3 | 2 | 3 | 12,60 |
ANTON | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3 | 12,40 | |
PUTXI | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 10,00 |
CHAPU | 3 | 3,5 | 2,5 | 9,00 | ||
ADRIAN | 2,5 | 3,3 | 3 | 8,80 | ||
MANU | 2,8 | 3,3 | 2,5 | 8,60 | ||
JAUMA | 3,3 | 2,5 | 2 | 7,80 | ||
FERNANDO | 3 | 2 | 2,3 | 7,30 | ||
JUANLU | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 6,60 | ||
ALEXMARTI | 3,8 | 2,5 | 6,30 | |||
JAVI ENRIQUE | 3 | 1,5 | 1,8 | 6,30 | ||
ALBERTO | 2,8 | 3 | 5,80 | |||
BULE | 3,3 | 3,30 | ||||
DARIO | 3,3 | 3,30 | ||||
BORJA | 2,5 | 2,50 | ||||
MIGUELITO | 2,3 | 2,30 |
Unha vez finalizado o campionato de liga, e con iso os trofeos mensuais Murillo Viteri da temporada, a continuación exponse a clasificación final. Clasificación encabezada por TETI cun total de 97,30 puntos. Polo que o centrocampista aresán faise acredor do TROFEO MURILLO VITERI DA REGULARIDADE NA TEMPORADA 2012-2013. Recordar que este e o segundo trofeo de temporada consecutivo acadado por Teti.
Así quedaron as puntuacións finais, nas que o cor amárelo identifica o gañador de cada un dos Trofeos mesuais.
XOGADOR | OUT | NOV | DEC | XAN | FEB | MAR | ABR- MAI | TOTAL |
TETI | 20 | 12,8 | 14,5 | 11,3 | 9,3 | 13,3 | 16,1 | 97,30 |
JAVI | 17,9 | 12,8 | 12,3 | 11,6 | 12,8 | 8,5 | 16,1 | 92,00 |
MARTIN | 17 | 13,4 | 14,1 | 9,3 | 11,1 | 11,1 | 14,6 | 90,60 |
CARLOS | 20,7 | 11,3 | 14,6 | 8,6 | 10,8 | 11,1 | 12,6 | 89,70 |
ANTON | 14,7 | 12,6 | 14,4 | 9,8 | 11,3 | 12,3 | 12,4 | 87,50 |
COSTA | 17,3 | 12,6 | 13,1 | 5,5 | 9,3 | 11,6 | 16,4 | 85,80 |
MANU | 17,5 | 10,8 | 12,1 | 8,8 | 7,5 | 5 | 8,6 | 70,30 |
ALEXMARTI | 8,4 | 12,9 | 15,3 | 10 | 11,3 | 5,8 | 6,3 | 70,00 |
BULE | 12,3 | 5,3 | 10,8 | 10,3 | 10,9 | 12,9 | 3,3 | 65,80 |
JULIO | 11,3 | 8,6 | 5 | 2,8 | 6,8 | 8,1 | 15,1 | 57,70 |
ALVARO | 12,3 | 5,8 | 10,6 | 2,5 | 3,6 | 10,1 | 12,6 | 57,50 |
JAVI ENRIQUE | 6,3 | 9,3 | 9,3 | 10,3 | 12,9 | 6,3 | 54,40 | |
DUDI | 14,4 | 10,6 | 12,4 | 7,5 | 6,3 | 2 | 53,20 | |
FERNANDO | 9 | 6,8 | 10,1 | 1 | 6,1 | 6,6 | 7,3 | 46,90 |
PUTXI | 4,4 | 7,3 | 7,3 | 4,3 | 6,1 | 6,8 | 10 | 46,20 |
JUANLU | 8,6 | 7,6 | 5,6 | 2 | 3,1 | 4,3 | 6,6 | 37,80 |
JAIME | 12 | 2,8 | 7,3 | 7 | 8,6 | 37,70 | ||
JAUMA | 2 | 6,3 | 6,3 | 3,6 | 11,6 | 7,8 | 37,60 | |
CHAPU | 8,6 | 11 | 9 | 28,60 | ||||
ALEX GARCIA | 12,6 | 4,3 | 2,8 | 6,3 | 26,00 | |||
ALEX PITA | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 13,8 | 22,40 | |||
ORTEGA | 9,5 | 2,8 | 12,30 | |||||
ADRIAN | 2,8 | 8,8 | 11,60 | |||||
BORJA | 7,6 | 2,5 | 10,10 | |||||
RUBEN | 8,7 | 8,70 | ||||||
JUANRA | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 7,40 | |||
ALBERTO | 5,8 | 5,80 | ||||||
DARIO | 3,3 | 3,30 | ||||||
DANI | 2,5 | 2,50 | ||||||
MIGUELITO | 2,3 | 2,30 |
O vindeiro domingo 19 de maio, nos prolegómenos do partido de "Copa da Delegación de Ferrol" que o Numancia disputará en Prados Vellos fronte o Cultural Maniños, o representante da Adega Murillo Viteri para a zona de ferrolterra fara a entrega do Trofeo mensual a Costa. A entrega do Trofeo á regularidade de fin de temporada a Teti, e o de máximo goleador a Javi o "Rubio" farase en próximas datas.
Dende aquí damos os nosos parabéns a Costa e a Teti, e tamén aproveitamos para agradecer a Manel Pérez, representante da Adega Murillo Viteri, a sua iniciativa, e a sua colaboración una temporada máis co Numancia de Ares.